Grille indiciaire Administrateur de l'Etat du premier grade 2026
Le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade appartient au cadre d'emploi Administrateur civil du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie -en extinction (Fonction Publique d'État, catégorie A). Il comporte 30 échelons, avec un indice majoré de 488 à 1062, soit un salaire brut mensuel de 2 402 € à 5 228 €.
Salaire Administrateur de l'Etat du premier grade en 2026
Détail des 30 échelons du grade Administrateur de l'Etat du premier grade
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 488 | 2 402 € | 1 907 € | 12 mois | Calculer |
| 2 | 634 | 536 | 2 639 € | 2 094 € | 12 mois | Calculer |
| 3 | 695 | 582 | 2 865 € | 2 274 € | 12 mois | Calculer |
| 4 | 752 | 626 | 3 082 € | 2 446 € | 12 mois | Calculer |
| 5 | 808 | 668 | 3 288 € | 2 610 € | 12 mois | Calculer |
| 6 | 860 | 708 | 3 485 € | 2 766 € | 12 mois | Calculer |
| 7 | 910 | 746 | 3 672 € | 2 915 € | 18 mois | Calculer |
| 8 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 18 mois | Calculer |
| 9 | 1042 | 849 | 4 179 € | 3 317 € | 18 mois | Calculer |
| 10 | 1097 | 893 | 4 396 € | 3 489 € | 18 mois | Calculer |
| 11 | 1152 | 932 | 4 588 € | 3 642 € | 18 mois | Calculer |
| 12 | 1200 | 966 | 4 755 € | 3 774 € | 18 mois | Calculer |
| 13 | 1243 | 995 | 4 898 € | 3 888 € | 18 mois | Calculer |
| 14 | 1260 | 1007 | 4 957 € | 3 935 € | 18 mois | Calculer |
| 15 | 1267 | 1012 | 4 982 € | 3 954 € | 18 mois | Calculer |
| 16 | 1274 | 1017 | 5 006 € | 3 974 € | 18 mois | Calculer |
| 17 | 1280 | 1021 | 5 026 € | 3 989 € | 18 mois | Calculer |
| 18 | 1286 | 1025 | 5 046 € | 4 005 € | 18 mois | Calculer |
| 19 | 1293 | 1029 | 5 066 € | 4 021 € | 18 mois | Calculer |
| 20 | 1298 | 1032 | 5 080 € | 4 032 € | 18 mois | Calculer |
| 21 | 1301 | 1035 | 5 095 € | 4 044 € | 18 mois | Calculer |
| 22 | 1305 | 1038 | 5 110 € | 4 056 € | 18 mois | Calculer |
| 23 | 1310 | 1041 | 5 125 € | 4 067 € | 18 mois | Calculer |
| 24 | 1314 | 1044 | 5 139 € | 4 079 € | 18 mois | Calculer |
| 25 | 1317 | 1047 | 5 154 € | 4 091 € | 18 mois | Calculer |
| 26 | 1321 | 1050 | 5 169 € | 4 103 € | 18 mois | Calculer |
| 27 | 1325 | 1053 | 5 184 € | 4 114 € | 18 mois | Calculer |
| 28 | 1328 | 1056 | 5 198 € | 4 126 € | 18 mois | Calculer |
| 29 | 1332 | 1059 | 5 213 € | 4 138 € | 18 mois | Calculer |
| 30 | 1336 | 1062 | 5 228 € | 4 149 € | Terminal | Calculer |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Environnement (Fonction Publique d'État).
Le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade dans le cadre d'emploi Administrateur civil du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie -en extinction
Le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade est rattaché au cadre d'emploi Administrateur civil du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie -en extinction, relevant de la Fonction Publique d'État, catégorie A, filière Ministère : Environnement. Sa grille indiciaire comporte 30 échelons, avec un indice majoré (IM) allant de 488 (1er échelon) à 1062 (dernier échelon).
La rémunération brute mensuelle calculée sur la base du point d'indice de 4,92278 €(valeur en vigueur depuis le 1er janvier 2024) varie de 2 402 €à 5 228 €. Le salaire net estimé, après cotisations sociales (pension civile 11,10 %, CSG 9,20 %, CRDS 0,50 %) mais avant primes et indemnités (RIFSEEP, NBI, SFT), se situe entre 1 907 € et 4 149 €.
La durée totale pour atteindre le dernier échelon est d'environ 41 ans(486 mois) à la durée statutaire, sans compter les possibilités d'avancement accéléré liées à l'évaluation professionnelle annuelle.
Le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade s'inscrit dans le cadre d'emploi Administrateur civil du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie -en extinction qui compte 5 grades au total. Voir également les grilles des autres grades : Administrateur de l'Etat du troisième grade, Administrateur de l'Etat du deuxième grade, Administrateur de l''Etat du grade transitoire, Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat.
Questions fréquentes — Administrateur de l'Etat du premier grade
Quel est le salaire d'un Administrateur de l'Etat du premier grade en 2026 ?
Combien d'échelons compte le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade ?
Quelle est la durée pour atteindre le dernier échelon d'un Administrateur de l'Etat du premier grade ?
Quelle est la différence entre Administrateur de l'Etat du premier grade et les autres grades du cadre Administrateur civil du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie -en extinction ?
Le grade de Administrateur de l'Etat du premier grade est-il classé en catégorie A, B ou C ?
Aucune offre active pour ce métier actuellement.
Les offres sont mises à jour toutes les heures.
Voir toutes les offres