Grille indiciaire Bibliothécaire de l'institut national agronomique 2026 — Fonction Publique d'État
Le corps d'État de Bibliothécaire de l'institut national agronomique relève de la catégorie A de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Agriculture. Les données indiciaires de ce cadre sont en cours de mise à jour.
Bibliothécaire hors classe
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 486 € | 1 973 € | 24 mois |
| 2 | 640 | 540 | 2 658 € | 2 110 € | 24 mois |
| 3 | 693 | 580 | 2 855 € | 2 266 € | 24 mois |
| 4 | 732 | 610 | 3 003 € | 2 383 € | 24 mois |
| 5 | 791 | 655 | 3 224 € | 2 559 € | 24 mois |
| 6 | 844 | 695 | 3 421 € | 2 716 € | 30 mois |
| 7 | 897 | 735 | 3 618 € | 2 872 € | 30 mois |
| 8 | 946 | 773 | 3 805 € | 3 020 € | 36 mois |
| 9 | — | 0 | — | — | 36 mois |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066 € | 3 227 € | Terminal |
Bibliothécaire
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944 € | 1 543 € | 18 mois |
| 2 | 469 | 415 | 2 043 € | 1 621 € | 24 mois |
| 3 | 499 | 435 | 2 141 € | 1 700 € | 24 mois |
| 4 | 525 | 455 | 2 240 € | 1 778 € | 24 mois |
| 5 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 30 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 550 € | 2 024 € | 36 mois |
| 7 | 653 | 550 | 2 708 € | 2 149 € | 36 mois |
| 8 | 693 | 580 | 2 855 € | 2 266 € | 36 mois |
| 9 | 732 | 610 | 3 003 € | 2 383 € | 36 mois |
| 10 | 778 | 645 | 3 175 € | 2 520 € | 48 mois |
| 11 | 821 | 678 | 3 338 € | 2 649 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Agriculture (Fonction Publique d'État).
Qu'est-ce que le corps d'État Bibliothécaire de l'institut national agronomique ?
Le corps d'État de Bibliothécaire de l'institut national agronomique regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Ministère : Agriculture.
Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 2 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au corps d'État de Bibliothécaire de l'institut national agronomique ?
L'accès au corps d'État de Bibliothécaire de l'institut national agronomique se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).
Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Bibliothécaire de l'institut national agronomique ?
Les données indiciaires détaillées du corps d'État de Bibliothécaire de l'institut national agronomique sont en cours d'actualisation. Le statut particulier du cadre reste applicable, avec un calcul du traitement basé sur la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024).