Grille indiciaire Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances 2026 — Fonction Publique d'État
Le corps d'État de Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances relève de la catégorie A de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Economie, Finance et Budget. Il compte 4 grades et 42 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 1 944 € (IM 395) à 4 111 € (IM 835).
Salaire Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances
Attaché d'administration hors classe
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 3 249 € | 2 579 € | 24 mois |
| 2 | 850 | 700 | 3 446 € | 2 735 € | 24 mois |
| 3 | 896 | 735 | 3 618 € | 2 872 € | 24 mois |
| 4 | 946 | 773 | 3 805 € | 3 020 € | 30 mois |
| 5 | 995 | 811 | 3 992 € | 3 169 € | 36 mois |
| 6 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | Terminal |
| Echelon spécial | — | — | — | — | 12 mois |
Directeur de service-grade en voie d'extinction
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 12 mois |
| 2 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 12 mois |
| 3 | 582 | 497 | 2 447 € | 1 942 € | 24 mois |
| 4 | 625 | 529 | 2 604 € | 2 067 € | 24 mois |
| 5 | 659 | 555 | 2 732 € | 2 168 € | 24 mois |
| 6 | 702 | 588 | 2 895 € | 2 297 € | 24 mois |
| 7 | 746 | 621 | 3 057 € | 2 426 € | 24 mois |
| 8 | 798 | 661 | 3 254 € | 2 583 € | 24 mois |
| 9 | 837 | 690 | 3 397 € | 2 696 € | 24 mois |
| 10 | 869 | 715 | 3 520 € | 2 794 € | 24 mois |
| 11 | 901 | 739 | 3 638 € | 2 887 € | 24 mois |
| 12 | 944 | 771 | 3 795 € | 3 012 € | 24 mois |
| 13 | 985 | 803 | 3 953 € | 3 137 € | 24 mois |
| 14 | 1027 | 835 | 4 111 € | 3 263 € | Terminal |
Attaché principal d'administration
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 486 € | 1 973 € | 24 mois |
| 2 | 639 | 540 | 2 658 € | 2 110 € | 24 mois |
| 3 | 693 | 580 | 2 855 € | 2 266 € | 24 mois |
| 4 | 732 | 610 | 3 003 € | 2 383 € | 24 mois |
| 5 | 791 | 655 | 3 224 € | 2 559 € | 24 mois |
| 6 | 843 | 695 | 3 421 € | 2 716 € | 30 mois |
| 7 | 896 | 735 | 3 618 € | 2 872 € | 30 mois |
| 8 | 946 | 773 | 3 805 € | 3 020 € | 36 mois |
| 9 | 995 | 811 | 3 992 € | 3 169 € | 36 mois |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066 € | 3 227 € | Terminal |
Attaché d'administration
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944 € | 1 543 € | 18 mois |
| 2 | 469 | 415 | 2 043 € | 1 621 € | 24 mois |
| 3 | 499 | 435 | 2 141 € | 1 700 € | 24 mois |
| 4 | 525 | 455 | 2 240 € | 1 778 € | 24 mois |
| 5 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 30 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 550 € | 2 024 € | 36 mois |
| 7 | 653 | 550 | 2 708 € | 2 149 € | 36 mois |
| 8 | 693 | 580 | 2 855 € | 2 266 € | 36 mois |
| 9 | 732 | 610 | 3 003 € | 2 383 € | 36 mois |
| 10 | 778 | 645 | 3 175 € | 2 520 € | 48 mois |
| 11 | 821 | 678 | 3 338 € | 2 649 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Economie, Finance et Budget (Fonction Publique d'État).
Qu'est-ce que le corps d'État Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances ?
Le corps d'État de Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Ministère : Economie, Finance et Budget.
Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 4 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au corps d'État de Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances ?
L'accès au corps d'État de Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).
Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances ?
La grille indiciaire du corps d'État de Chargé de mission au Ministère de l'Economie et des Finances s'étend de l'indice majoré 395 (1 944 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 835 (4 111 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 517 € à 3 206 € mensuel.
Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).