Grille indiciaire Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction 2026 — Fonction Publique d'État
Le corps d'État de Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction relève de la catégorie A de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Economie, Finance et Budget. Il compte 5 grades et 134 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 2 166 € (IM 440) à 7 753 € (IM 1575).
Salaire Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction
Administrateur de l'Etat du troisième grade
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | 18 mois |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | 18 mois |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | 18 mois |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | 18 mois |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | 18 mois |
| 11 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 18 mois |
| 12 | 1869 | 1430 | 7 040 € | 5 587 € | 18 mois |
| 13 | 1901 | 1452 | 7 148 € | 5 673 € | 18 mois |
| 14 | 1931 | 1472 | 7 246 € | 5 751 € | 18 mois |
| 15 | 1960 | 1490 | 7 335 € | 5 822 € | 18 mois |
| 16 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 18 mois |
| 17 | 1990 | 1509 | 7 428 € | 5 896 € | 18 mois |
| 18 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | 18 mois |
| 19 | 2006 | 1520 | 7 483 € | 5 939 € | 18 mois |
| 20 | 2012 | 1525 | 7 507 € | 5 958 € | 18 mois |
| 21 | 2019 | 1530 | 7 532 € | 5 978 € | 18 mois |
| 22 | 2025 | 1535 | 7 556 € | 5 998 € | 18 mois |
| 23 | 2031 | 1540 | 7 581 € | 6 017 € | 18 mois |
| 24 | 2037 | 1545 | 7 606 € | 6 037 € | 18 mois |
| 25 | 2043 | 1550 | 7 630 € | 6 056 € | 18 mois |
| 26 | 2049 | 1555 | 7 655 € | 6 076 € | 18 mois |
| 27 | 2056 | 1560 | 7 680 € | 6 095 € | 18 mois |
| 28 | 2062 | 1565 | 7 704 € | 6 115 € | 18 mois |
| 29 | 2068 | 1570 | 7 729 € | 6 134 € | 18 mois |
| 30 | 2074 | 1575 | 7 753 € | 6 154 € | Terminal |
Administrateur de l'Etat du deuxième grade
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 668 | 3 288 € | 2 610 € | 18 mois |
| 2 | 860 | 708 | 3 485 € | 2 766 € | 18 mois |
| 3 | 910 | 746 | 3 672 € | 2 915 € | 18 mois |
| 4 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 18 mois |
| 5 | 1046 | 852 | 4 194 € | 3 329 € | 18 mois |
| 6 | 1109 | 902 | 4 440 € | 3 524 € | 18 mois |
| 7 | 1178 | 950 | 4 677 € | 3 712 € | 18 mois |
| 8 | 1244 | 996 | 4 903 € | 3 892 € | 18 mois |
| 9 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois |
| 10 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois |
| 11 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois |
| 12 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois |
| 13 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois |
| 14 | 1593 | 1244 | 6 124 € | 4 861 € | 18 mois |
| 15 | 1632 | 1271 | 6 257 € | 4 966 € | 18 mois |
| 16 | 1662 | 1293 | 6 365 € | 5 052 € | 18 mois |
| 17 | 1684 | 1308 | 6 439 € | 5 111 € | 18 mois |
| 18 | 1699 | 1318 | 6 488 € | 5 150 € | 18 mois |
| 19 | 1707 | 1323 | 6 513 € | 5 169 € | 18 mois |
| 20 | 1715 | 1328 | 6 537 € | 5 189 € | 18 mois |
| 21 | 1723 | 1333 | 6 562 € | 5 208 € | 18 mois |
| 22 | 1729 | 1337 | 6 582 € | 5 224 € | 18 mois |
| 23 | 1736 | 1342 | 6 606 € | 5 243 € | 18 mois |
| 24 | 1744 | 1347 | 6 631 € | 5 263 € | 18 mois |
| 25 | 1752 | 1352 | 6 656 € | 5 283 € | 18 mois |
| 26 | 1759 | 1357 | 6 680 € | 5 302 € | 18 mois |
| 27 | 1766 | 1362 | 6 705 € | 5 322 € | 18 mois |
| 28 | 1774 | 1367 | 6 729 € | 5 341 € | 18 mois |
| 29 | 1783 | 1372 | 6 754 € | 5 361 € | 18 mois |
| 30 | 1791 | 1377 | 6 779 € | 5 380 € | 18 mois |
| 31 | 1799 | 1382 | 6 803 € | 5 400 € | Terminal |
| 32 | 1806 | 1387 | 6 828 € | 5 419 € | Terminal |
Administrateur de l'Etat du premier grade
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 488 | 2 402 € | 1 907 € | 12 mois |
| 2 | 634 | 536 | 2 639 € | 2 094 € | 12 mois |
| 3 | 695 | 582 | 2 865 € | 2 274 € | 12 mois |
| 4 | 752 | 626 | 3 082 € | 2 446 € | 12 mois |
| 5 | 808 | 668 | 3 288 € | 2 610 € | 12 mois |
| 6 | 860 | 708 | 3 485 € | 2 766 € | 12 mois |
| 7 | 910 | 746 | 3 672 € | 2 915 € | 18 mois |
| 8 | 981 | 800 | 3 938 € | 3 126 € | 18 mois |
| 9 | 1042 | 849 | 4 179 € | 3 317 € | 18 mois |
| 10 | 1097 | 893 | 4 396 € | 3 489 € | 18 mois |
| 11 | 1152 | 932 | 4 588 € | 3 642 € | 18 mois |
| 12 | 1200 | 966 | 4 755 € | 3 774 € | 18 mois |
| 13 | 1243 | 995 | 4 898 € | 3 888 € | 18 mois |
| 14 | 1260 | 1007 | 4 957 € | 3 935 € | 18 mois |
| 15 | 1267 | 1012 | 4 982 € | 3 954 € | 18 mois |
| 16 | 1274 | 1017 | 5 006 € | 3 974 € | 18 mois |
| 17 | 1280 | 1021 | 5 026 € | 3 989 € | 18 mois |
| 18 | 1286 | 1025 | 5 046 € | 4 005 € | 18 mois |
| 19 | 1293 | 1029 | 5 066 € | 4 021 € | 18 mois |
| 20 | 1298 | 1032 | 5 080 € | 4 032 € | 18 mois |
| 21 | 1301 | 1035 | 5 095 € | 4 044 € | 18 mois |
| 22 | 1305 | 1038 | 5 110 € | 4 056 € | 18 mois |
| 23 | 1310 | 1041 | 5 125 € | 4 067 € | 18 mois |
| 24 | 1314 | 1044 | 5 139 € | 4 079 € | 18 mois |
| 25 | 1317 | 1047 | 5 154 € | 4 091 € | 18 mois |
| 26 | 1321 | 1050 | 5 169 € | 4 103 € | 18 mois |
| 27 | 1325 | 1053 | 5 184 € | 4 114 € | 18 mois |
| 28 | 1328 | 1056 | 5 198 € | 4 126 € | 18 mois |
| 29 | 1332 | 1059 | 5 213 € | 4 138 € | 18 mois |
| 30 | 1336 | 1062 | 5 228 € | 4 149 € | Terminal |
Administrateur de l''Etat du grade transitoire
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 902 | 4 440 € | 3 524 € | 18 mois |
| 2 | 1178 | 950 | 4 677 € | 3 712 € | 18 mois |
| 3 | 1244 | 996 | 4 903 € | 3 892 € | 18 mois |
| 4 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois |
| 5 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois |
| 6 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois |
| 7 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois |
| 8 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois |
| 9 | 1596 | 1246 | 6 134 € | 4 868 € | 18 mois |
| 10 | 1642 | 1278 | 6 291 € | 4 993 € | 18 mois |
| 11 | 1699 | 1318 | 6 488 € | 5 150 € | 18 mois |
| 12 | 1716 | 1329 | 6 542 € | 5 193 € | 18 mois |
| 13 | 1746 | 1348 | 6 636 € | 5 267 € | 18 mois |
| 14 | 1769 | 1364 | 6 715 € | 5 329 € | 18 mois |
| 15 | 1794 | 1379 | 6 789 € | 5 388 € | 18 mois |
| 16 | 1817 | 1395 | 6 867 € | 5 451 € | 18 mois |
| 17 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 18 mois |
| 18 | 1848 | 1416 | 6 971 € | 5 533 € | 18 mois |
| 19 | 1860 | 1424 | 7 010 € | 5 564 € | 18 mois |
| 20 | 1870 | 1431 | 7 044 € | 5 591 € | 18 mois |
| 21 | 1878 | 1436 | 7 069 € | 5 611 € | 18 mois |
| 22 | 1885 | 1441 | 7 094 € | 5 630 € | 18 mois |
| 23 | 1893 | 1446 | 7 118 € | 5 650 € | 18 mois |
| 24 | 1900 | 1451 | 7 143 € | 5 669 € | 18 mois |
| 25 | 1907 | 1456 | 7 168 € | 5 689 € | 18 mois |
| 26 | 1914 | 1461 | 7 192 € | 5 708 € | 18 mois |
| 27 | 1922 | 1466 | 7 217 € | 5 728 € | 18 mois |
| 28 | 1930 | 1471 | 7 241 € | 5 747 € | 18 mois |
| 29 | 1938 | 1476 | 7 266 € | 5 767 € | 18 mois |
| 30 | 1946 | 1481 | 7 291 € | 5 787 € | 18 mois |
| 31 | 1953 | 1486 | 7 315 € | 5 806 € | 18 mois |
| 32 | 1961 | 1491 | 7 340 € | 5 826 € | 18 mois |
| 33 | 1969 | 1496 | 7 364 € | 5 845 € | 18 mois |
| 34 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 18 mois |
| 35 | 1985 | 1506 | 7 414 € | 5 884 € | 18 mois |
| 36 | 1993 | 1511 | 7 438 € | 5 904 € | 18 mois |
| 37 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | Terminal |
Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon provisoire | 505 | 440 | 2 166 € | 1 719 € | 18 mois |
| 2ème échelon provisoire | 571 | 488 | 2 402 € | 1 907 € | 18 mois |
| 3ème échelon provisoire | 634 | 536 | 2 639 € | 2 094 € | 18 mois |
| 4ème échelon provoisire | 695 | 582 | 2 865 € | 2 274 € | 18 mois |
| 5ème échelon provisoire | 752 | 626 | 3 082 € | 2 446 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Economie, Finance et Budget (Fonction Publique d'État).
Qu'est-ce que le corps d'État Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction ?
Le corps d'État de Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction regroupe les agents de cadre supérieur exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de conception, direction et encadrement supérieur au sein de la filière Ministère : Economie, Finance et Budget.
Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 5 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au corps d'État de Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction ?
L'accès au corps d'État de Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à un diplôme Bac+3 à Bac+5 (licence, master).
Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction ?
La grille indiciaire du corps d'État de Contrôleur général économique et financier-CGEFI -en extinction s'étend de l'indice majoré 440 (2 166 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 1575 (7 753 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 689 € à 6 048 € mensuel.
Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).