Grille indiciaire Président de section inscrit sur liste d'aptitude 2026
Le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude appartient au cadre d'emploi Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC (Fonction Publique d'État, catégorie A). Il comporte 30 échelons, avec un indice majoré de 1040 à 1575, soit un salaire brut mensuel de 5 120 € à 7 753 €.
Salaire Président de section inscrit sur liste d'aptitude en 2026
Détail des 30 échelons du grade Président de section inscrit sur liste d'aptitude
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 120 € | 4 063 € | 18 mois | Calculer |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 336 € | 4 235 € | 18 mois | Calculer |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 548 € | 4 403 € | 18 mois | Calculer |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 755 € | 4 568 € | 18 mois | Calculer |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 957 € | 4 728 € | 18 mois | Calculer |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 144 € | 4 876 € | 18 mois | Calculer |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 321 € | 5 017 € | 18 mois | Calculer |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 483 € | 5 146 € | 18 mois | Calculer |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 641 € | 5 271 € | 18 mois | Calculer |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 784 € | 5 384 € | 18 mois | Calculer |
| 11 | 1829 | 1405 | 6 917 € | 5 490 € | 18 mois | Calculer |
| 12 | 1869 | 1430 | 7 040 € | 5 587 € | 18 mois | Calculer |
| 13 | 1901 | 1452 | 7 148 € | 5 673 € | 18 mois | Calculer |
| 14 | 1931 | 1472 | 7 246 € | 5 751 € | 18 mois | Calculer |
| 15 | 1960 | 1490 | 7 335 € | 5 822 € | 18 mois | Calculer |
| 16 | 1977 | 1501 | 7 389 € | 5 865 € | 18 mois | Calculer |
| 17 | 1990 | 1509 | 7 428 € | 5 896 € | 18 mois | Calculer |
| 18 | 2000 | 1515 | 7 458 € | 5 919 € | 18 mois | Calculer |
| 19 | 2006 | 1520 | 7 483 € | 5 939 € | 18 mois | Calculer |
| 20 | 2012 | 1525 | 7 507 € | 5 958 € | 18 mois | Calculer |
| 21 | 2019 | 1530 | 7 532 € | 5 978 € | 18 mois | Calculer |
| 22 | 2025 | 1535 | 7 556 € | 5 998 € | 18 mois | Calculer |
| 23 | 2031 | 1540 | 7 581 € | 6 017 € | 18 mois | Calculer |
| 24 | 2037 | 1545 | 7 606 € | 6 037 € | 18 mois | Calculer |
| 25 | 2043 | 1550 | 7 630 € | 6 056 € | 18 mois | Calculer |
| 26 | 2049 | 1555 | 7 655 € | 6 076 € | 18 mois | Calculer |
| 27 | 2056 | 1560 | 7 680 € | 6 095 € | 18 mois | Calculer |
| 28 | 2062 | 1565 | 7 704 € | 6 115 € | 18 mois | Calculer |
| 29 | 2068 | 1570 | 7 729 € | 6 134 € | 18 mois | Calculer |
| 30 | 2074 | 1575 | 7 753 € | 6 154 € | Terminal | Calculer |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Premier ministre (Fonction Publique d'État).
Le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude dans le cadre d'emploi Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC
Le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude est rattaché au cadre d'emploi Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC, relevant de la Fonction Publique d'État, catégorie A, filière Ministère : Premier ministre. Sa grille indiciaire comporte 30 échelons, avec un indice majoré (IM) allant de 1040 (1er échelon) à 1575 (dernier échelon).
La rémunération brute mensuelle calculée sur la base du point d'indice de 4,92278 €(valeur en vigueur depuis le 1er janvier 2024) varie de 5 120 €à 7 753 €. Le salaire net estimé, après cotisations sociales (pension civile 11,10 %, CSG 9,20 %, CRDS 0,50 %) mais avant primes et indemnités (RIFSEEP, NBI, SFT), se situe entre 4 063 € et 6 154 €.
La durée totale pour atteindre le dernier échelon est d'environ 44 ans(522 mois) à la durée statutaire, sans compter les possibilités d'avancement accéléré liées à l'évaluation professionnelle annuelle.
Le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude s'inscrit dans le cadre d'emploi Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC qui compte 4 grades au total. Voir également les grilles des autres grades : Conseiller président, Premier conseiller - 2ème grade, Conseiller - 1er grade.
Questions fréquentes — Président de section inscrit sur liste d'aptitude
Quel est le salaire d'un Président de section inscrit sur liste d'aptitude en 2026 ?
Combien d'échelons compte le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude ?
Quelle est la durée pour atteindre le dernier échelon d'un Président de section inscrit sur liste d'aptitude ?
Quelle est la différence entre Président de section inscrit sur liste d'aptitude et les autres grades du cadre Magistrat de la chambre régionale des comptes-CRC ?
Le grade de Président de section inscrit sur liste d'aptitude est-il classé en catégorie A, B ou C ?
Aucune offre active pour ce métier actuellement.
Les offres sont mises à jour toutes les heures.
Voir toutes les offres