Grille indiciaire Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale 2026 — Fonction Publique d'État
Le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale relève de la catégorie C de la Fonction Publique d'État, filière Ministère : Equipement, logement et tourisme. Il compte 11 grades et 125 échelons. Le salaire brut mensuel varie de 1 693 € (IM 344) à 2 914 € (IM 592).
Salaire Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale
Responsable de magasin
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 12 mois |
| 2 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 24 mois |
| 3 | 484 | 424 | 2 087 € | 1 657 € | 24 mois |
| 4 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 24 mois |
| 5 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 24 mois |
| 6 | 573 | 489 | 2 407 € | 1 911 € | 36 mois |
| 7 | 604 | 513 | 2 525 € | 2 004 € | 36 mois |
| 8 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | 36 mois |
| 9 | 660 | 556 | 2 737 € | 2 172 € | 36 mois |
| 10 | 684 | 574 | 2 826 € | 2 243 € | 36 mois |
| 11 | 707 | 592 | 2 914 € | 2 313 € | Terminal |
Responsable de travaux
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 12 mois |
| 2 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 24 mois |
| 3 | 484 | 424 | 2 087 € | 1 657 € | 24 mois |
| 4 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 24 mois |
| 5 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 24 mois |
| 6 | 573 | 489 | 2 407 € | 1 911 € | 36 mois |
| 7 | 604 | 513 | 2 525 € | 2 004 € | 36 mois |
| 8 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | 36 mois |
| 9 | 660 | 556 | 2 737 € | 2 172 € | 36 mois |
| 10 | 684 | 574 | 2 826 € | 2 243 € | 36 mois |
| 11 | 707 | 592 | 2 914 € | 2 313 € | Terminal |
Visiteur technique
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 12 mois |
| 2 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 24 mois |
| 3 | 484 | 424 | 2 087 € | 1 657 € | 24 mois |
| 4 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 24 mois |
| 5 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 24 mois |
| 6 | 573 | 489 | 2 407 € | 1 911 € | 36 mois |
| 7 | 604 | 513 | 2 525 € | 2 004 € | 36 mois |
| 8 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | 36 mois |
| 9 | 660 | 556 | 2 737 € | 2 172 € | 36 mois |
| 10 | 684 | 574 | 2 826 € | 2 243 € | 36 mois |
| 11 | 707 | 592 | 2 914 € | 2 313 € | Terminal |
Réceptionnaire
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 12 mois |
| 2 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 24 mois |
| 3 | 484 | 424 | 2 087 € | 1 657 € | 24 mois |
| 4 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 24 mois |
| 5 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 24 mois |
| 6 | 573 | 489 | 2 407 € | 1 911 € | 36 mois |
| 7 | 604 | 513 | 2 525 € | 2 004 € | 36 mois |
| 8 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | 36 mois |
| 9 | 660 | 556 | 2 737 € | 2 172 € | 36 mois |
| 10 | 684 | 574 | 2 826 € | 2 243 € | 36 mois |
| 11 | 707 | 592 | 2 914 € | 2 313 € | Terminal |
Chef d''équipe C
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 12 mois |
| 2 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 24 mois |
| 3 | 484 | 424 | 2 087 € | 1 657 € | 24 mois |
| 4 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 24 mois |
| 5 | 547 | 470 | 2 314 € | 1 836 € | 24 mois |
| 6 | 573 | 489 | 2 407 € | 1 911 € | 36 mois |
| 7 | 604 | 513 | 2 525 € | 2 004 € | 36 mois |
| 8 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | 36 mois |
| 9 | 660 | 556 | 2 737 € | 2 172 € | 36 mois |
| 10 | 684 | 574 | 2 826 € | 2 243 € | 36 mois |
| 11 | 707 | 592 | 2 914 € | 2 313 € | Terminal |
Chef d''équipe B/spécialiste B
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 12 mois |
| 2 | 415 | 377 | 1 856 € | 1 473 € | 12 mois |
| 3 | 429 | 384 | 1 890 € | 1 500 € | 24 mois |
| 4 | 444 | 395 | 1 944 € | 1 543 € | 24 mois |
| 5 | 458 | 406 | 1 999 € | 1 586 € | 24 mois |
| 6 | 480 | 421 | 2 072 € | 1 645 € | 24 mois |
| 7 | 506 | 441 | 2 171 € | 1 723 € | 36 mois |
| 8 | 528 | 457 | 2 250 € | 1 786 € | 36 mois |
| 9 | 542 | 466 | 2 294 € | 1 821 € | 36 mois |
| 10 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 36 mois |
| 11 | 599 | 509 | 2 506 € | 1 989 € | 48 mois |
| 12 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | Terminal |
Chef d''équipe A
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 836 € | 1 457 € | 12 mois |
| 2 | 395 | 374 | 1 841 € | 1 461 € | 12 mois |
| 3 | 397 | 375 | 1 846 € | 1 465 € | 12 mois |
| 4 | 401 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 12 mois |
| 5 | 415 | 377 | 1 856 € | 1 473 € | 24 mois |
| 6 | 431 | 386 | 1 900 € | 1 508 € | 24 mois |
| 7 | 452 | 401 | 1 974 € | 1 567 € | 24 mois |
| 8 | 478 | 420 | 2 068 € | 1 641 € | 36 mois |
| 9 | 500 | 436 | 2 146 € | 1 704 € | 36 mois |
| 10 | 513 | 446 | 2 196 € | 1 743 € | 36 mois |
| 11 | 538 | 462 | 2 274 € | 1 805 € | 36 mois |
| 12 | 563 | 482 | 2 373 € | 1 883 € | 48 mois |
| 13 | 597 | 508 | 2 501 € | 1 985 € | Terminal |
Technicien niveau 1
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 12 mois |
| 2 | 415 | 377 | 1 856 € | 1 473 € | 12 mois |
| 3 | 429 | 384 | 1 890 € | 1 500 € | 24 mois |
| 4 | 444 | 395 | 1 944 € | 1 543 € | 24 mois |
| 5 | 458 | 406 | 1 999 € | 1 586 € | 24 mois |
| 6 | 480 | 421 | 2 072 € | 1 645 € | 24 mois |
| 7 | 506 | 441 | 2 171 € | 1 723 € | 36 mois |
| 8 | 528 | 457 | 2 250 € | 1 786 € | 36 mois |
| 9 | 542 | 466 | 2 294 € | 1 821 € | 36 mois |
| 10 | 567 | 485 | 2 388 € | 1 895 € | 36 mois |
| 11 | 599 | 509 | 2 506 € | 1 989 € | 48 mois |
| 12 | 638 | 539 | 2 653 € | 2 106 € | Terminal |
Maître-compagnon/spécialiste A
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 344 | 1 693 € | 1 344 € | 12 mois |
| 2 | 377 | 370 | 1 821 € | 1 446 € | 12 mois |
| 3 | 404 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 24 mois |
| 4 | 435 | 389 | 1 915 € | 1 520 € | 24 mois |
| 5 | 458 | 406 | 1 999 € | 1 586 € | 24 mois |
| 6 | 479 | 421 | 2 072 € | 1 645 € | 24 mois |
| 7 | 494 | 431 | 2 122 € | 1 684 € | 36 mois |
| 8 | 506 | 441 | 2 171 € | 1 723 € | 36 mois |
| 9 | 540 | 464 | 2 284 € | 1 813 € | 48 mois |
| 10 | 574 | 490 | 2 412 € | 1 915 € | Terminal |
Compagnon
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 807 € | 1 434 € | 12 mois |
| 2 | 371 | 369 | 1 817 € | 1 442 € | 12 mois |
| 3 | 376 | 370 | 1 821 € | 1 446 € | 12 mois |
| 4 | 387 | 373 | 1 836 € | 1 457 € | 12 mois |
| 5 | 396 | 374 | 1 841 € | 1 461 € | 12 mois |
| 6 | 404 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 12 mois |
| 7 | 416 | 377 | 1 856 € | 1 473 € | 24 mois |
| 8 | 430 | 385 | 1 895 € | 1 504 € | 24 mois |
| 9 | 446 | 397 | 1 954 € | 1 551 € | 36 mois |
| 10 | 461 | 409 | 2 013 € | 1 598 € | 36 mois |
| 11 | 473 | 417 | 2 053 € | 1 629 € | 48 mois |
| 12 | 486 | 425 | 2 092 € | 1 661 € | Terminal |
Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté
Voir la grille détaillée| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut | Salaire net estimé | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 366 | 1 802 € | 1 430 € | 12 mois |
| 2 | 368 | 367 | 1 807 € | 1 434 € | 12 mois |
| 3 | 370 | 368 | 1 812 € | 1 438 € | 12 mois |
| 4 | 371 | 369 | 1 817 € | 1 442 € | 12 mois |
| 5 | 374 | 370 | 1 821 € | 1 446 € | 12 mois |
| 6 | 378 | 371 | 1 826 € | 1 450 € | 12 mois |
| 7 | 381 | 372 | 1 831 € | 1 453 € | 36 mois |
| 8 | 387 | 373 | 1 836 € | 1 457 € | 36 mois |
| 9 | 401 | 376 | 1 851 € | 1 469 € | 36 mois |
| 10 | 419 | 377 | 1 856 € | 1 473 € | 48 mois |
| 11 | 432 | 387 | 1 905 € | 1 512 € | Terminal |
Offres similaires par email
Recevez les nouvelles offres en Ministère : Equipement, logement et tourisme (Fonction Publique d'État).
Qu'est-ce que le corps d'État Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
Le corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale regroupe les agents de agent d'exécution exerçant dans la Fonction Publique d'État, plus spécifiquement dans des ministères, services déconcentrés (préfectures, rectorats) et établissements publics nationaux. Ces fonctionnaires assurent des missions de exécution administrative, technique ou opérationnelle au sein de la filière Ministère : Equipement, logement et tourisme.
Le corps d'État est régi par un statut particulier qui définit ses grades, ses conditions d'accès et sa grille indiciaire. Il comporte 11 grades, permettant une progression de carrière à l'ancienneté ou par promotion.
Comment accéder au corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
L'accès au corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale se fait principalement par concours (externe, interne ou 3e concours). Le diplôme requis correspond à aucun diplôme pour les premiers grades ou un CAP/BEP/brevet pour les grades supérieurs.
Les concours sont organisés par les ministères ou la DGAFP pour les corps interministériels. La promotion interne depuis un grade inférieur reste également possible après examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude.
Quelle grille indiciaire pour le corps d'État Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale ?
La grille indiciaire du corps d'État de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale s'étend de l'indice majoré 344 (1 693 € brut mensuel) en début de carrière à l'indice majoré 592 (2 914 € brut mensuel) en fin de carrière. Le salaire net estimé varie de 1 321 € à 2 273 € mensuel.
Le calcul du traitement se fait en multipliant l'indice majoré (IM) par la valeur du point d'indice (4,92278 € au 1er janvier 2024). Les agents perçoivent en complément des primes et indemnités propres à leur filière et à leurs responsabilités, notamment le RIFSEEP (IFSE + CIA).